Invoice Number | INV-0053 |
Invoice Date | 1 December 2024 |
Total Due | £217.50 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
4 | Commercial Clean 2nd January 2025 |
£15.00 | 0% | £60.00 |
1 | Laundry Charge 2 x Bedding = £10 |
£15.00 | 0% | £15.00 |
4 | Commercial Clean 8th January 2025 |
£15.00 | 0% | £60.00 |
1 | Laundry Charge 2 x Bedding = £10 |
£15.00 | 0% | £15.00 |
3.5 | Commercial Clean 30th January 2025 |
£15.00 | 0% | £52.50 |
1 | Laundry Charge 2 x Bedding = £10 |
£15.00 | 0.00% | £15.00 |
Sub Total | £217.50 |
Tax | £0.00 |
Total Due | £217.50 |
Please use the following details to make payment:
Account Name: Thomas Dickinson
Account Number: 53127905
Sort Code: 60-83-71